*** Starring ***
Dominiek
Bouckaert (Fulldram, Lindores), Bert & Guy Dexters (Cask Six), Lode Bleux
(Fulldram),
Jurgen Vromans & Patricia Geenen (Cask Six), James Pithie (Fulldram),
Wim Deprouw (Cask Six) & Danny Eekelaers (Fulldram)
*** Rules of the Game ***
Gedurende de eerste week van de maand stelt éen lid een lijst op van 8 whisky's die hij/zij wenst voor te stellen aan de groep. Elk groeplid geeft dan een score (1 tot 8) aan de verschillende whisky's (1 is laagste score - 8 is hoogste score).
De hoogst scorende whisky's worden geselecteerd voor een maximumbedrag van €350. Elke individuele deelnemer betaalt 1/7e deel (€50) aan het einde van de stemronde en ten laatste op de 15e van de maand. De persoon die het voorstel voor de maand heeft gemaakt koopt de gekozen flessen en vult ze in samples van 10cl en zorgt voor verpakking en verzending naar de verschillende leden. Hij/zij draagt ook de kosten voor de logistiek. Elke deelnemer neemt dus op jaarbasis een gelijkwaardig aandeel in het plan!
Dominiek (bezieler van dit initiatief) bijt de spits af!
*** The Selections ***
| April 2006 - Dominiek: | |
| 1. George T. Stagg NAS (45.9%, OB, Bourbon) | €144,85 |
| 2. Bruichladdich Links 14yo "Turnberry" (46%, OB) | €41,50 |
| 3. Glenugie 20yo 1984/2004 (50%, DL OMC, distillation year misprint) | €87,89 |
| 4. Port Ellen 26yo 1979/2005 (56.9%, Blackadder Raw Cask, cask 2015, 497b.) | €165,59 |
| 5. Bladnoch 16yo (55%, OB) | €67 |
| 6. Tullibardine 1987/2005 (46%, Hellen Arthur, cask 2100, 350b.) | €62,78 |
| 7. Benriach 16yo 1988/2005 (54.7%, OB, cask 802, 675b.) | €74,26 |
| 8. Highland Park 15yo 1989/2004 (46%, MmcD, caskref 04/0032) | €42,50 |
De malts in het vet gedrukt (1, 2, 3 en 7) werden uiteindelijk geselecteerd voor de maand april 2006. Nice work Dominiek!
| Mei 2006 - Jürgen & Patricia: | |
| 1. Aberfeldy 13yo 1993/2006, G&M Reserve, cask 4053, 851 b, 46% | €43,98 |
| 2. Arran, Champagne finish, OB, 58.70% | €53,74 |
| 3. Caperdonich 34yo 1968/2003, DT Peerless, cask 3568, 198 b, 41.80% | €100 |
| 4. Craigellachie 32yo 1973/2005, DL Platinum, single cask, 181 b, 42.70% | €189,35 |
| 5. Glenglassaugh 38yo 1967/2006, SV Cask Strength, cask 98/685, 109 b, 59.30% | €183,89 |
| 6. Glenlivet 29yo 1975/2004, Signatory Vintage, cask 5720, 432 b, 53.90% | €87,16 |
| 7. Lagavulin 23yo 1979/2002, Murray McDavid Mission, 600 b, 46% | €193,13 |
| 8. Miltonduff-Glenlivet 11yo 1990/2001, Cadenhead's Auth. Collection, 282 b, 60.40% | €58,02 |
*** Futures ***
Juni
2006 - Lode |
|
September
2006 - Wim |
|
Oktober
2006 - Danny |
|
November
2006 - Bert & Guy |
|
December
2006 - James |